Page 125 - Semester 2 2020
P. 125
Tabel 14 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Kanigaran Semester II Tahun 2020
KEBONSARI KEBONSARI KECAMATAN
Kelompok TISNONEGARAN SUKOHARJO KANIGARAN WETAN CURAHGRINTING KULON KANIGARAN
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0 - 4 thn 210 221 431 277 262 539 772 784 1,556 252 260 512 245 209 454 525 527 1,052 2,281 2,263 4,544
5 - 9 thn 281 253 534 314 286 600 913 845 1,758 266 273 539 249 227 476 636 586 1,222 2,659 2,470 5,129
10 - 14 thn 286 280 566 299 303 602 860 859 1,719 278 282 560 232 222 454 643 637 1,280 2,598 2,583 5,181
15 - 19 thn 264 254 518 311 334 645 844 789 1,633 264 227 491 222 236 458 730 657 1,387 2,635 2,497 5,132
20 - 24 thn 243 224 467 311 292 603 833 781 1,614 277 227 504 221 215 436 666 595 1,261 2,551 2,334 4,885
25 - 29 thn 221 239 460 289 271 560 782 794 1,576 249 243 492 182 185 367 559 539 1,098 2,282 2,271 4,553
30 - 34 thn 226 227 453 251 225 476 749 736 1,485 238 240 478 203 231 434 514 520 1,034 2,181 2,179 4,360
35 - 39 thn 242 278 520 264 281 545 883 907 1,790 260 253 513 227 248 475 567 606 1,173 2,443 2,573 5,016
40 - 44 thn 243 251 494 262 308 570 716 717 1,433 249 263 512 230 208 438 559 574 1,133 2,259 2,321 4,580
45 - 49 thn 220 215 435 289 302 591 722 732 1,454 217 190 407 184 190 374 582 614 1,196 2,214 2,243 4,457
50 - 54 thn 207 230 437 226 226 452 637 767 1,404 174 199 373 161 171 332 520 568 1,088 1,925 2,161 4,086
55 - 59 thn 152 194 346 174 218 392 524 624 1,148 126 153 279 107 123 230 394 465 859 1,477 1,777 3,254
60 - 64 thn 129 153 282 141 126 267 438 478 916 119 100 219 93 118 211 283 319 602 1,203 1,294 2,497
65 - 69 thn 91 110 201 80 97 177 264 266 530 78 85 163 71 67 138 195 215 410 779 840 1,619
70 - 74 thn 50 57 107 34 70 104 149 148 297 38 51 89 38 34 72 100 165 265 409 525 934
74 thn > 52 99 151 36 87 123 95 186 281 35 63 98 32 77 109 84 185 269 334 697 1,031
TOTAL 3,117 3,285 6,402 3,558 3,688 7,246 10,181 10,413 20,594 3,120 3,109 6,229 2,697 2,761 5,458 7,557 7,772 15,329 30,230 31,028 61,258
Tabel 15 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Kedopok Semester II Tahun 2020
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2020 77

