Page 126 - Semester 2 2020
P. 126
JREBENG KARENG LOR SUMBER JREBENG LOR KEDOPOK JREBENG KECAMATAN
Kelompok KULON WETAN WETAN KEDOPOK
Umur
L P L P L P L P L P L P L P
JML JML JML JML JML JML TOTAL
0 - 4 thn 242 234 476 227 216 443 273 303 576 393 372 765 196 177 373 173 178 351 1,504 1,480 2,984
5 - 9 thn 281 250 531 244 231 475 276 285 561 407 426 833 175 175 350 206 184 390 1,589 1,551 3,140
10 - 14 thn 242 220 462 202 241 443 262 255 517 458 341 799 170 166 336 223 187 410 1,557 1,410 2,967
15 - 19 thn 220 196 416 253 228 481 281 236 517 447 403 850 178 166 344 199 210 409 1,578 1,439 3,017
20 - 24 thn 211 207 418 216 207 423 241 286 527 396 389 785 179 196 375 179 194 373 1,422 1,479 2,901
25 - 29 thn 217 226 443 252 232 484 291 286 577 380 353 733 147 165 312 166 176 342 1,453 1,438 2,891
30 - 34 thn 243 234 477 193 227 420 252 268 520 333 352 685 182 164 346 158 168 326 1,361 1,413 2,774
35 - 39 thn 251 246 497 228 234 462 260 264 524 436 431 867 166 191 357 194 186 380 1,535 1,552 3,087
40 - 44 thn 217 221 438 227 218 445 244 258 502 367 385 752 153 180 333 136 177 313 1,344 1,439 2,783
45 - 49 thn 187 195 382 187 202 389 219 235 454 383 356 739 159 131 290 181 185 366 1,316 1,304 2,620
50 - 54 thn 165 153 318 179 182 361 196 169 365 303 327 630 135 139 274 173 154 327 1,151 1,124 2,275
55 - 59 thn 97 140 237 152 137 289 143 124 267 226 258 484 117 98 215 122 126 248 857 883 1,740
60 - 64 thn 119 113 232 93 104 197 121 126 247 193 170 363 91 88 179 68 77 145 685 678 1,363
65 - 69 thn 66 79 145 77 70 147 75 97 172 129 121 250 55 50 105 51 35 86 453 452 905
70 - 74 thn 59 59 118 52 53 105 56 59 115 55 89 144 30 49 79 21 21 42 273 330 603
74 thn > 37 86 123 48 80 128 72 90 162 61 102 163 26 58 84 15 30 45 259 446 705
TOTAL 2,854 2,859 5,713 2,830 2,862 5,692 3,262 3,341 6,603 4,967 4,875 9,842 2,159 2,193 4,352 2,265 2,288 4,553 18,337 18,418 36,755
Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester ITahun 2020
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2020 78

