Page 123 - Semester 2 2020
P. 123
Tabel 13 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Kecamatan Mayangan Semester II Tahun 2020
KECAMATAN
MAYANGAN MANGUNHARJO JATI SUKABUMI WIROBORANG
Kelompok MAYANGAN
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P TOTAL
0 - 4 thn 428 436 864 681 661 1,342 456 449 905 347 319 666 238 242 480 2,150 2,107 4,257
5 - 9 thn 480 452 932 832 747 1,579 511 488 999 461 419 880 291 289 580 2,575 2,395 4,970
10 - 14 thn 546 468 1,014 889 863 1,752 534 539 1,073 418 430 848 314 302 616 2,701 2,602 5,303
15 - 19 thn 530 512 1,042 934 839 1,773 586 529 1,115 463 374 837 301 285 586 2,814 2,539 5,353
20 - 24 thn 531 471 1,002 863 773 1,636 574 561 1,135 369 401 770 307 256 563 2,644 2,462 5,106
25 - 29 thn 440 429 869 775 715 1,490 516 456 972 386 346 732 244 269 513 2,361 2,215 4,576
30 - 34 thn 427 364 791 703 684 1,387 423 459 882 377 356 733 271 269 540 2,201 2,132 4,333
35 - 39 thn 407 418 825 817 829 1,646 541 522 1,063 390 427 817 306 333 639 2,461 2,529 4,990
40 - 44 thn 414 419 833 800 799 1,599 538 541 1,079 414 435 849 276 292 568 2,442 2,486 4,928
45 - 49 thn 433 455 888 683 752 1,435 458 514 972 360 352 712 221 245 466 2,155 2,318 4,473
50 - 54 thn 349 372 721 708 734 1,442 433 490 923 315 364 679 232 245 477 2,037 2,205 4,242
55 - 59 thn 256 311 567 506 623 1,129 318 401 719 270 373 643 177 255 432 1,527 1,963 3,490
60 - 64 thn 217 208 425 490 517 1,007 284 354 638 219 295 514 155 211 366 1,365 1,585 2,950
65 - 69 thn 122 106 228 299 351 650 219 236 455 179 207 386 131 92 223 950 992 1,942
70 - 74 thn 59 101 160 158 218 376 115 111 226 112 123 235 49 37 86 493 590 1,083
74 thn > 77 90 167 158 288 446 112 194 306 91 167 258 33 44 77 471 783 1,254
TOTAL 5,716 5,612 11,328 10,296 10,393 20,689 6,618 6,844 13,462 5,171 5,388 10,559 3,546 3,666 7,212 31,347 31,903 63,250
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2020 76

