Page 34 - Semester 2 2021
P. 34
PEKERJAAN KADEMANGAN WONOASIH MAYANGAN KANIGARAN KEDOPOK
INDUSTRI 22 15 31 31 11
KONSTRUKSI 37 4 5 16 63
TRANSPORTASI 184 230 314 537 424
KARYAWAN SWASTA 7424 4368 12.997 11509 5045
KARYAWAN BUMN 153 51 253 285 79
KARYAWAN BUMD 17 11 34 59 7
KARYAWAN HONORER 301 146 283 488 203
BURUH HARIAN LEPAS 786 253 203 569 752
BURUH
TANI/PERKEBUNAN 512 1359 79 174 767
BURUH
NELAYAN/PERIKANAN 5 1 36 8 0
BURUH PETERNAKAN 0 1 0 0 5
PEMBANTU RUMAH
TANGGA 32 38 34 136 37
TUKANG CUKUR 1 0 0 2 0
TUKANG LISTRIK 1 0 1 1 0
TUKANG BATU 148 22 8 10 64
TUKANG KAYU 67 11 3 16 19
TUKANG SOL SEPATU 1 0 1 1 0
TUKANG LAS PANDAI
BESI 4 0 2 9 0
TUKANG JAHIT 16 39 34 35 48
TUKANG GIGI 0 1 0 1 1
PENATA RIAS 0 0 2 1 0
PENATA RAMBUT 0 0 0 1 0
MEKANIK 22 8 11 48 16
SENIMAN 3 0 2 2 0
TABIB 1 0 0 0 0
PARAJI 3 4 4 15 1
PENTERJEMAH 0 0 0 1 0
IMAM MASJID 2 0 0 0 0
PENDETA 1 3 8 1 0
PASTOR 0 0 1 2 0
WARTAWAN 5 1 1 7 2
USTADZ/MUBALIGH 18 11 6 21 21
JURU MASAK 0 0 0 1 1
ANGGOTA DPR RI 0 0 1 0 0
ANGGOTA MAHKAMAH
KONSTITUSI 0 0 0 0 1
WALIKOTA 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPRD
KAB./KOTA 2 1 1 2 0
DOSEN 23 13 41 51 17
GURU 564 344 494 833 400
PILOT 1 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 26

