Page 35 - Semester 2 2021
P. 35
PEKERJAAN KADEMANGAN WONOASIH MAYANGAN KANIGARAN KEDOPOK
PENGACARA 0 0 6 4 1
NOTARIS 1 0 6 4 0
ARSITEK 2 1 1 1 0
KONSULTAN 5 1 4 2 0
DOKTER 18 4 71 34 11
BIDAN 32 19 27 45 20
PERAWAT 67 29 34 65 21
APOTEKER 0 1 5 2 1
PENYIAR RADIO 0 0 0 1 0
PELAUT 1 5 17 12 9
PENELITI 2 0 0 0 0
SOPIR 173 143 241 327 103
PEDAGANG 224 619 113 348 228
PERANGKAT DESA 1 1 0 0 0
KEPALA DESA 0 0 0 0 0
BIARAWAN/BIARAWATI 0 0 7 40 0
WIRASWASTA 3489 3883 5.670 4925 2941
PEKERJAAN LAINNYA 90 93 374 178 355
TOTAL 44036 35436 63.603 61817 37460
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 27

