Page 36 - Semester 2 2021
P. 36

TABEL 15 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN  KECAMATAN KADEMANGAN

                                                                    SEMESTER II TAHUN 2021


                                                                                      TRIWUNG          POHSANGIT
                                                   KETAPANG       TRIWUNG  LOR                                         KADEMANGAN           PILANG
                     JENIS PEKERJAAN                                                    KIDUL            KIDUL
                                                   L        P       L        P        L        P       L        P        L        P       L        P
             BELUM/TIDAK BEKERJA                    932     963      870      895    1.082    1.120     661      671      971    1.026     825      834
             MENGURUS  RUMAH TANGGA                   0    1.146       0    1.211        0    1.739       0    1.161        0    1.715       0     1.139
             PELAJAR/MAHASISWA                      771     708      751      666      867     701      466      372      787     695      717      572
             PENSIUNAN                              129       73      39       14       26        8      16        9       55      20       35       28
             PEGAWAI  NEGERI SIPIL (PNS)            195     204      107      103       72      52       31       21       88      66       77       71
             TNI                                     33        0      66        1       25        0       7        0       33        0      18         0
             KEPOLISIAN  RI (POLRI)                  26        0      39        1        8        1       4        0        9        0      20         0
             PERDAGANGAN                             11       15      12       16       37      49       24       21        9        8       5         4
             PETANI/PEKEBUN                          30       11      32       11       54      28       83       23       80      25       30       14
             PETERNAK                                 0        0       1        0        0        1       1        0        0        0       0         0
             NELAYAN/PERIKANAN                       31        2       9        0        9        0       2        0       10        0      13         0
             INDUSTRI                                 2        3       3        0        5        2       3        1        1        0       0         2
             KONSTRUKSI                               1        0       5        1       11        1       6        0        6        0       5         1
             TRANSPORTASI                            31        0      23        0       54        0      19        0       25        0      32         0
             KARYAWAN  SWASTA                       916     443      914      399    1.161     346      502      150    1.007     276      892      418
             KARYAWAN  BUMN                          38       16      18        9       15        1       7        0       12        3      26         8
             KARYAWAN  BUMD                           4        1       1        0        2        0       1        0        2        1       3         2
             KARYAWAN  HONORER                       37       28      31       36       22      13       27       13       32      22       23       17
             BURUH HARIAN LEPAS                      46       12      61       16      164      25      207       16      113        2     114       10
             BURUH TANI/PERKEBUNAN                   34       22      89       19       63      29       94       36       33      17       49       27
             BURUH NELAYAN/PERIKANAN                  1        0       0        1        1        0       1        0        1        0       0         0
             BURUH PETERNAKAN                         0        0       0        0        0        0       0        0        0        0       0         0
             PEMBANTU  RUMAH TANGGA                   0        5       0        3        0      12        0        1        1        2       0         8
             TUKANG  CUKUR                            0        0       0        0        1        0       0        0        0        0       0         0

                                          Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan  Kota Probolinggo Semester  II Tahun 2021   28
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41