Page 40 - Semester 2 2021
P. 40
TRIWUNG POHSANGIT
KETAPANG TRIWUNG LOR KADEMANGAN PILANG
JENIS PEKERJAAN KIDUL KIDUL
L P L P L P L P L P L P
NOTARIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARSITEK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONSULTAN 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
DOKTER 3 3 0 2 2 2 0 0 1 1 1 3
BIDAN 0 5 0 8 0 5 0 5 0 3 0 6
PERAWAT 4 7 1 10 3 7 4 5 4 11 4 7
APOTEKER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYIAR RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PELAUT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
PENELITI 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SOPIR 16 0 30 0 42 0 19 0 28 0 38 0
PEDAGANG 14 20 10 12 32 37 18 27 18 10 11 15
PERANGKAT DESA 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
KEPALA DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIARAWAN/BIARAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIRASWASTA 429 209 393 151 514 150 353 48 561 130 409 142
PEKERJAAN LAINNYA 12 6 11 2 19 6 5 0 15 4 9 1
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 30

