Page 44 - Semester 2 2021
P. 44
JREBENG PAKISTAJI KEDUNGGALE KEDUNGASEM SUMBERTAMA WONOASIH
PEKERJAAN KIDUL NG N
L P L P L P L P L P L P
TUKANG BATU 9 0 2 0 2 0 2 0 6 0 1 0
TUKANG KAYU 4 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0
TUKANG SOL SEPATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LAS PANDAI BESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG JAHIT 1 6 4 2 2 4 3 2 3 6 2 4
TUKANG GIGI 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RAMBUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEKANIK 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 0
SENIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAJI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
PENTERJEMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMAM MASJID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENDETA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
PASTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARTAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
USTADZ/MUBALIGH 4 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0
JURU MASAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPR RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA MAHKAMAH
KONSTITUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALIKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
DOSEN 1 0 1 1 0 0 0 0 2 7 1 0
GURU 6 34 15 37 8 10 14 27 44 107 14 28
PILOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENGACARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTARIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 32

