Page 49 - Semester 2 2021
P. 49

TABEL 17 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN  KECAMATAN MAYANGAN

 SEMESTER II TAHUN 2021

 MAYANGAN   MANGUNHARJO   JATI   SUKABUMI         WIROBORANG
 PEKERJAAN
 L   P   L   P   L   P        L         P          L         P
 BELUM/TIDAK BEKERJA   1.467   1648   2.598   2893   1.636   1920   1.307   1501   807   923
 MENGURUS  RUMAH TANGGA   0   2092   0   3378   0   2294   0   1533   0   1186
 PELAJAR/MAHASISWA   1.177   938   2.067   1782   1.336   1149   1.010   847   725   630
 PENSIUNAN   44   40   170   136   82   38   159   89   88      38
 PEGAWAI  NEGERI SIPIL (PNS)   59   32   177   156   101   94   159   154   132   121
 TNI   17   1   29   0   16   0   46        1         24         0
 KEPOLISIAN  RI (POLRI)   14   0   24   1   21   0   65   7   20   0
 PERDAGANGAN   11   22   19   26   18   13   3   2     3         3
 PETANI/PEKEBUN   17   1   37   8   20   3   12   2    8         2
 PETERNAK   0   0   0   0   0   0   0       0          0         0
 NELAYAN/PERIKANAN   517   5   121   1   17   0   40   1   6     0
 INDUSTRI   2   2   9   6   3   0   0       3          3         3
 KONSTRUKSI   0   0   2   0   1   0   1     0          1         0
 TRANSPORTASI   95   0   112   0   48   0   37   0    22         0
 KARYAWAN  SWASTA   1.318   389   3.159   1163   2.488   823   1.393   670   1.132   462
 KARYAWAN  BUMN   21   4   59   20   25   6   37   26   39      16
 KARYAWAN  BUMD   2   1   9   4   2   1   5   3        4         3
 KARYAWAN  HONORER   27   12   58   34   29   30   35   25   18   15
 BURUH HARIAN LEPAS   41   9   62   9   23   5   20   9   20     5
 BURUH TANI/PERKEBUNAN   2   1   40   9   6   1   9   4   7      0
 BURUH NELAYAN/PERIKANAN   26   0   6   0   0   0   8   2   0    0
 BURUH PETERNAKAN   1   0   0   0   0   0   0   0     0          0


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan  Kota Probolinggo Semester  II Tahun 2021   34
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54