Page 51 - Semester 2 2021
P. 51

MAYANGAN   MANGUNHARJO   JATI   SUKABUMI         WIROBORANG
 PEKERJAAN
 L   P   L   P   L   P        L         P          L         P
 PEMBANTU  RUMAH TANGGA   0   8   0   6   0   3   1   13   0     3
 TUKANG  CUKUR   0   0   1   0   0   0   0   0        0          0
 TUKANG  LISTRIK   0   0   1   0   1   0   0   0      0          0
 TUKANG  BATU   1   0   2   0   2   0   2   0          1         0
 TUKANG  KAYU   1   0   2   0   0   0   1   0         0          0
 TUKANG  SOL SEPATU   0   0   1   0   1   0   0   0   0          0
 TUKANG  LAS PANDAI  BESI   1   0   1   0   1   0   0   0   0    0
 TUKANG  JAHIT   0   1   3   9   3   7   2   4         1         4
 TUKANG  GIGI   0   0   0   0   0   0   0   0          0         0
 PENATA  RIAS   0   0   1   1   0   0   0   0          0         0
 PENATA  RAMBUT   0   0   0   0   0   0   0   0        0         0
 MEKANIK   4   0   3   0   3   0   0        0          4         0
 SENIMAN   1   0   0   0   0   0   0        1          1         0
 TABIB   0   0   0   0   0   0    0         0          0         0
 PARAJI   0   2   1   1   0   0   0         0          0         0
 PENTERJEMAH   0   0   0   0   0   0   0    0          0         0
 IMAM MASJID   0   0   0   0   0   0   0    0          0         0
 PENDETA   0   0   5   0   2   0   1        0          0         0
 PASTOR   0   0   0   0   0   0   1         0          0         0
 WARTAWAN   0   0   0   0   0   0   0       0          0         1
 USTADZ/MUBALIGH   3   0   0   0   0   0   1   0       2         0
 JURU MASAK   0   0   0   0   0   0   0     0          0         0
 ANGGOTA  DPR RI   0   0   0   1   0   0   0   0       0         0
 ANGGOTA  MAHKAMAH
 KONSTITUSI   0   0   0   0   0   0   0     0          0         0
 WALIKOTA   0   0   0   0   0   0   0       0          0         0
 ANGGOTA  DPRD KAB./KOTA   1   0   0   0   0   0   0   0   0     0


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan  Kota Probolinggo Semester  II Tahun 2021   35
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56