Page 55 - Semester 2 2021
P. 55

TABEL 18 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN  KECAMATAN KANIGARAN

  SEMESTER II TAHUN 2021

 TISNONEGAR     KEBONSARI      CURAHGRINTIN        KEBONSARI
 PEKERJAAN   AN   SUKOHARJO   KANIGARAN   WETAN   G   KULON
 L   P   L   P   L   P   L   P   L         P        L        P
 BELUM/TIDAK BEKERJA   782   942   936   1.162   2.639   3.084   799   886   726   773   1.865   2.219
 MENGURUS  RUMAH TANGGA   0   829   0   1.164   0   3.140   0   1.147   0   893   0   2.357
 PELAJAR/MAHASISWA   604   528   692   631   1.954   1.686   633   518   536   456   1.551   1.264
 PENSIUNAN   87   53   35   18   229   110   29   12   57   38   94   73
 PEGAWAI  NEGERI SIPIL (PNS)   140   145   67   56   437   370   63   41   103   93   153   143
 TNI   142   0   14   0   78   2   12   0   25   0    32        1
 KEPOLISIAN  RI (POLRI)   34   2   2   0   91   4   6   0   34   0   26   3
 PERDAGANGAN   5   1   9   11   20   24   11   11   1   11   29   24
 PETANI/PEKEBUN   7   2   15   2   59   9   14   0   44   12   10   5
 PETERNAK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0      0        0
 NELAYAN/PERIKANAN   3   0   5   0   10   0   14   0   22   0   16   0
 INDUSTRI   3   1   4   0   8   3   2   1   3   1      2        3
 KONSTRUKSI   2   0   1   0   6   0   1   0   3   0    3        0
 TRANSPORTASI   12   0   74   0   217   1   65   0   28   0   140   0
 KARYAWAN  SWASTA   775   412   1.085   374   2.657   1.038   935   275   753   321   2.038   846
 KARYAWAN  BUMN   39   14   15   4   80   36   10   4   25   15   32   11
 KARYAWAN  BUMD   4   4   3   1   20   5   1   0   7   3   7    4
 KARYAWAN  HONORER   19   26   24   13   110   81   29   15   29   17   78   47
 BURUH HARIAN LEPAS   15   0   65   14   184   22   75   6   58   8   105   17
 BURUH TANI/PERKEBUNAN   5   1   16   2   44   12   25   2   41   19   7   0
 BURUH NELAYAN/PERIKANAN   0   0   1   0   1   0   2   0   1   1   2   0
 BURUH PETERNAKAN   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0
 PEMBANTU  RUMAH TANGGA   0   3   0   9   0   81   0   7   0   3   0   33
 TUKANG  CUKUR   0   0   0   0   2   0   0   0   0   0   2      0
 TUKANG  LISTRIK   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   1    0
 TUKANG  BATU   0   0   3   0   12   0   0   0   2   0   5      0
 TUKANG  KAYU   0   0   2   0   2   0   4   0   2   0   6       0
 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan  Kota Probolinggo Semester  II Tahun 2021   37
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60