Page 57 - Semester 2 2021
P. 57

TISNONEGAR  SUKOHARJO   KANIGARAN   KEBONSARI   CURAHGRINTIN  KEBONSARI
 PEKERJAAN   AN   WETAN               G               KULON
 L   P   L   P   L   P   L   P   L         P        L        P
 TUKANG  SOL SEPATU   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0
 TUKANG  LAS PANDAI  BESI   0   0   1   0   7   0   2   0   0   0   1   0
 TUKANG  JAHIT   0   0   1   3   1   9   2   6   1   0   4      8
 TUKANG  GIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1       0
 PENATA  RIAS   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0       0
 PENATA  RAMBUT   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0     0
 MEKANIK   4   0   8   0   14   0   5   0   0   0     17        0
 SENIMAN   1   0   0   0   0   0   1   0   0   0       0        0
 TABIB   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0        0        0
 PARAJI   0   0   0   0   3   2   2   2   0   1        1        4
 PENTERJEMAH   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0        0
 IMAM MASJID   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        0
 PENDETA   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0        0
 PASTOR   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0        0        0
 WARTAWAN   1   0   0   0   2   1   2   0   1   0      0        0
 USTADZ/MUBALIGH   3   3   2   1   4   3      1   0   0   3     1
 JURU MASAK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    1        0
 ANGGOTA  DPR RI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0
 ANGGOTA  MAHKAMAH
 KONSTITUSI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0        0
 WALIKOTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0      0        0
 ANGGOTA  DPRD KAB./KOTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   1
 DOSEN   5   1   4   2   11   6   1   2   4   4        8        3
 GURU   26   75   20   44   107   262   14   48   14   48   37   138
 PILOT   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0        0        0
 PENGACARA   1   0   0   0   4   0   0   0   1   0     2        0
 NOTARIS   2   1   0   0   0   0   0   0   0   1       0        0
 ARSITEK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       1        0
 KONSULTAN   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0     1        0
 DOKTER   8   2   2   1   6   6   0   1   1   2        1        4
 BIDAN   0   9   0   1   0   24   0   3   0   6        0        2

 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan  Kota Probolinggo Semester  II Tahun 2021   38
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62