Page 61 - Semester 2 2021
P. 61
JREBENG SUMBER JREBENG
PEKERJAAN KULON KARENG LOR WETAN JREBENG LOR KEDOPOK WETAN
L P L P L P L P L P L P
NELAYAN/PERIKANAN 3 0 1 0 4 0 9 0 4 0 1 0
INDUSTRI 2 0 0 1 3 0 2 3 0 0 0 0
KONSTRUKSI 12 0 8 0 13 0 18 0 9 0 3 0
TRANSPORTASI 86 0 65 0 49 0 130 0 60 0 34 0
KARYAWAN SWASTA 678 198 459 146 634 199 1.152 404 355 91 521 208
KARYAWAN BUMN 6 1 10 1 8 3 8 5 7 2 19 9
KARYAWAN BUMD 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 2
KARYAWAN HONORER 20 12 16 13 20 9 32 20 6 5 25 25
BURUH HARIAN LEPAS 121 15 147 33 159 8 165 22 54 6 19 3
BURUH TANI/PERKEBUNAN 89 53 104 46 157 44 82 28 120 34 8 2
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
BURUH PETERNAKAN 0 0 1 0 4 0 1 0 0 0 0 0
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 7 0 7 0 9 0 8 0 2 0 4
TUKANG CUKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG BATU 14 0 6 0 29 0 11 0 3 0 1 0
TUKANG KAYU 7 0 1 0 1 0 6 0 3 0 1 0
TUKANG SOL SEPATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LAS PANDAI BESI 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
TUKANG JAHIT 1 3 0 1 1 2 23 6 0 1 1 9
TUKANG GIGI 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
PENATA RIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RAMBUT 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
MEKANIK 2 0 2 0 2 0 6 0 2 0 2 0
SENIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TABIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 40

