Page 62 - Semester 2 2021
P. 62

JREBENG                           SUMBER                                                JREBENG
                        PEKERJAAN                   KULON        KARENG  LOR         WETAN           JREBENG LOR          KEDOPOK           WETAN
                                                   L       P       L        P       L        P        L         P         L        P       L       P
             PARAJI                                0       1       0        0       0        0        1          0        0        0       0       0
             PENTERJEMAH                           0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             IMAM MASJID                           0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             PENDETA                               0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             PASTOR                                0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             WARTAWAN                              2       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             USTADZ/MUBALIGH                       0       0       4        1       9        2        4          1        0        0       0       0
             JURU MASAK                            0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       1       0
             ANGGOTA  DPR RI                       0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             ANGGOTA  MAHKAMAH
             KONSTITUSI                            0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       1
             WALIKOTA                              0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             ANGGOTA  DPRD KAB./KOTA               0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             DOSEN                                 2       0       2        1       0        0        2          0        1        0       4       5
             GURU                                  32      49      20      49       24      34       26         67        9       19       22      49
             PILOT                                 0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             PENGACARA                             0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       1       0
             NOTARIS                               0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             ARSITEK                               0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             KONSULTAN                             0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             DOKTER                                0       0       0        0       0        0        0          2        1        1       3       4
             BIDAN                                 0       8       0        3       0        1        0          2        0        1       0       5
             PERAWAT                               2       1       0        3       2        1        2          1        0        2       3       4
             APOTEKER                              1       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             PENYIAR RADIO                         0       0       0        0       0        0        0          0        0        0       0       0
             PELAUT                                3       0       1        0       1        0        2          0        2        0       0       0

                                          Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan  Kota Probolinggo Semester  II Tahun 2021   41
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67