Page 58 - Semester 2 2021
P. 58

TISNONEGAR       SUKOHARJO       KANIGARAN        KEBONSARI       CURAHGRINTIN        KEBONSARI
                        PEKERJAAN                      AN                                             WETAN                G              KULON
                                                   L        P       L       P       L        P       L       P       L         P        L        P
             PERAWAT                                  3        8       4       4      14       13       1       2       0          7       1        8
             APOTEKER                                 0        0       0       0       0        1       0       0       0          0       0        1
             PENYIAR RADIO                            0        0       0       0       0        1       0       0       0          0       0        0
             PELAUT                                   2        0       0       0       4        0       1       0       3          0       2        0
             PENELITI                                 0        0       0       0       0        0       0       0       0          0       0        0
             SOPIR                                   18        0      59       0      90        0      42       0       9          0     109        0
             PEDAGANG                                 7        7      16      31      54       63      15      28       3         10      58       56
             PERANGKAT  DESA                          0        0       0       0       0        0       0       0       0          0       0        0
             KEPALA  DESA                             0        0       0       0       0        0       0       0       0          0       0        0
             BIARAWAN/BIARAWATI                       0       39       0       1       0        0       0       0       0          0       0        0
             WIRASWASTA                             390     196      380     152    1.051    396      325     107     255         96    1.086     491
             PEKERJAAN  LAINNYA                      12        8      19       5      36        7      11       4       5          1      59       11

             TABEL 19 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN  KECAMATAN KEDOPOK  SEMESTER II TAHUN 2021

                                                   JREBENG                           SUMBER                                                JREBENG
                        PEKERJAAN                   KULON        KARENG  LOR         WETAN           JREBENG LOR          KEDOPOK           WETAN
                                                   L       P       L        P       L        P        L         P         L        P       L       P
             BELUM/TIDAK BEKERJA                  723     788     707      721     834      932     1.235      1254      563      562     564     532
             MENGURUS  RUMAH TANGGA                0      1204     0      1198      0      1550       0        1990       0       989      0      696
             PELAJAR/MAHASISWA                    540     402     518      438     589      447      984       746       377      314     474     465
             PENSIUNAN                             12      7       13       6       12       8       18         10        8        3       32      14
             PEGAWAI  NEGERI SIPIL (PNS)           60      37      69      52       32      19       92         47        37      21      135     157
             TNI                                   10      0       14       0       9        0       10          0        7        0       23      0
             KEPOLISIAN  RI (POLRI)                8       0       3        0       7        0        6          0        11       0       28      1
             PERDAGANGAN                           19      18      43      30       42      30       26         15        22      37       16      12
             PETANI/PEKEBUN                       111      39     294      102     245      35       63         15       127      32       15      1
             PETERNAK                              0       0       0        0       1        0        0          0        0        1       0       0

                                          Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan  Kota Probolinggo Semester  II Tahun 2021   39
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63