Page 52 - Semester 2 2021
P. 52

MAYANGAN           MANGUNHARJO               JATI              SUKABUMI           WIROBORANG
                        PEKERJAAN
                                                    L         P          L         P         L          P         L          P         L          P
             DOSEN                                      3         0          4         8         5          4         7         4          3         3
             GURU                                      20        43        28       116         20        60         30        89         16        72
             PILOT                                      0         0          0         0         0          0         0         0          0         0
             PENGACARA                                  2         1          0         0         1          0         2         0          0         0
             NOTARIS                                    0         0          2         2         0          1         1         0          0         0
             ARSITEK                                   0          0         0          0         0          0         1         0          0         0
             KONSULTAN                                 0          0          1         1         0          0         1         0          1         0
             DOKTER                                    0          1          5         7         4          6        19        20          2         7
             BIDAN                                     0          3          0         6         0          3         0        10          0         5
             PERAWAT                                    3         3          1         7         0          2         3         5          3         7
             APOTEKER                                   0         0          0         1         0          1         0         2          0         1
             PENYIAR RADIO                              0         0          0         0         0          0         0         0          0         0
             PELAUT                                     5         0          4         0         2          0         4         0          2         0
             PENELITI                                   0         0          0         0         0          0         0         0          0         0
             SOPIR                                     38         0        98          0        50          0        16         0         39         0
             PEDAGANG                                  12        11        19         21        16        12          5         7          4         6
             PERANGKAT  DESA                            0         0          0         0         0          0         0         0          0         0
             KEPALA  DESA                               0         0          0         0         0          0         0         0          0         0
             BIARAWAN/BIARAWATI                         0         0          0         0         0          0         0         7          0         0
             WIRASWASTA                               753       322      1.416      577        681       324        718       336        396       147
             PEKERJAAN  LAINNYA                        52        18       118         39        36        15         49        24         15         8











                                          Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan  Kota Probolinggo Semester  II Tahun 2021   36
   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57