Page 42 - Semester 2 2021
P. 42
TABEL 16 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN WONOASIH
SEMESTER II TAHUN 2021
JREBENG PAKISTAJI KEDUNGGALE KEDUNGASEM SUMBERTAMA WONOASIH
PEKERJAAN KIDUL NG N
L P L P L P L P L P L P
BELUM/TIDAK BEKERJA 729 724 658 701 362 452 880 993 1.236 1.339 510 524
MENGURUS RUMAH TANGGA 0 1.020 0 1.077 0 540 0 1.433 0 1.787 0 764
PELAJAR/MAHASISWA 436 390 476 388 254 166 726 604 1.016 917 352 295
PENSIUNAN 15 2 19 6 1 0 11 3 93 35 22 16
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 41 24 40 25 8 5 35 26 166 141 36 21
TNI 13 0 6 0 1 0 2 0 25 1 4 0
KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0 0 0 0 0 3 0 25 0 9 0
PERDAGANGAN 9 8 19 9 14 6 9 6 12 7 12 8
PETANI/PEKEBUN 99 34 115 29 133 50 217 48 76 16 78 36
PETERNAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NELAYAN/PERIKANAN 8 0 4 0 0 0 6 0 6 0 3 0
INDUSTRI 3 0 1 0 0 0 3 5 3 1 0 0
KONSTRUKSI 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0
TRANSPORTASI 51 0 53 0 7 0 26 1 69 1 22 0
KARYAWAN SWASTA 594 177 493 113 232 45 553 259 1.105 373 336 88
KARYAWAN BUMN 3 0 3 3 0 0 6 0 26 4 5 1
KARYAWAN BUMD 2 0 1 1 0 0 2 0 4 1 0 0
KARYAWAN HONORER 21 12 9 6 3 0 13 6 39 25 9 3
BURUH HARIAN LEPAS 42 4 30 4 25 1 50 14 42 4 29 8
BURUH TANI/PERKEBUNAN 118 29 170 63 122 76 310 112 212 57 67 23
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
BURUH PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 8 0 1 0 2 0 7 0 13 0 7
TUKANG CUKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2021 31

