Page 39 - Semester 2 2021
P. 39

TRIWUNG          POHSANGIT
 KETAPANG   TRIWUNG  LOR           KADEMANGAN           PILANG
 JENIS PEKERJAAN   KIDUL   KIDUL
 L   P   L   P   L   P   L   P       L       P        L        P
 TUKANG  LISTRIK   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0      0
 TUKANG  BATU   15   0   24   0   22   0   42   0   37   0   8    0
 TUKANG  KAYU   2   0   5   0   15   0   11   0   33   0   1      0
 TUKANG  SOL SEPATU   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0
 TUKANG  LAS PANDAI  BESI   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0   2   0
 TUKANG  JAHIT   1   0   1   2   1   3   0   2   1   3   1        1
 TUKANG  GIGI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0        0
 PENATA  RIAS   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0        0
 PENATA  RAMBUT   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0
 MEKANIK   6   0   2   0   6   0   1   0   4    0        3        0
 SENIMAN   1   0   0   0   2   0   0   0   0    0        0        0
 TABIB   0   0   0   1   0   0   0   0   0      0        0        0
 PARAJI   0   0   0   0   0   3   0   0   0     0        0        0
 PENTERJEMAH   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0        0
 IMAM MASJID   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0     0        0
 PENDETA   0   0   1   0   0   0   0   0   0    0        0        0
 PASTOR   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0        0        0
 WARTAWAN   2   0   1   0   0   0   0   0   0   0        2        0
 USTADZ/MUBALIGH   6   1   0   0   6   2   0   0   1   0   2      0
 JURU MASAK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0      0        0
 ANGGOTA  DPR RI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0      0
 ANGGOTA  MAHKAMAH   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0
 KONSTITUSI
 WALIKOTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        0        0
 ANGGOTA  DPRD KAB./KOTA   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0
 DOSEN   4   3   2   0   2   2   0   0   3      3        3        1
 GURU   51   92   29   72   36   53   15   41   36   71   18     50
 PILOT   0   0   0   0   1   0   0   0   0      0        0        0
 PENGACARA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0        0


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan  Kota Probolinggo Semester  II Tahun 2021   29
   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44